Великобритания, Экономический календарь, 01-03.08.12
Ожидается, что данные, которые будут опубликованы на следующей неделе, предоставят новые признаки того, что британская экономика сталкивается с трудностями после того, как официальные данные показали, что страна по-прежнему находилась в рецессии во 2-м квартале.
Июльский опрос менеджеров по снабжению крупнейших отраслей Великобритании, вероятно, укажет на снижение активности в производственной сфере более быстрыми темпами, а также на менее сильный, чем раньше, рост активности в сфере услуг. Об этом свидетельствует опрос экономистов.
Валовой внутренний продукт /ВВП/ Великобритании во 2-м квартале сократился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом Национальное бюро статистики /ONS/ сообщило 25 июля.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
1 августа, среда | 06.00 | Индекс цен на жилье Nationwide | июль | -0.2% м/м | 4 | -0.6% м/м |
— | 06.00 | Индекс цен на жилье Nationwide | июль | -2.0% г/г | 4 | -1.5% г/г |
— | 08.30 | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы | июль | 48.0 | 13 | 48.6 |
2 августа, четверг | 08.30 | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для строительной сферы | июль | — | — | 48.2 |
— | 11.00 | Решение Банка Англии в отношении процентных ставок | август | 0.5% | 13 | 0.5% |
— | 11.00 | Решение Банка Англии в отношении предела покупок активов | август | 375 млрд фунтов | 13 | 375 млрд фунтов |
3 августа, пятница | 07.00 | Индекс цен на жилье Halifax | июль | -0.4% м/м | 4 | +1.0% м/м |
— | 07.00 | Индекс цен на жилье Halifax | июль | — | — | -0.5% г/г |
— | 08.30 | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг | июль | 51.0 | 13 | 51.3 |
Dow Jones