Еврозона, Экономический календарь, 24-27.04.12
Предварительные индексы менеджеров по снабжению /PMI/ еврозоны за апрель, как ожидается, покажут, что активность в частном секторе сокращалась третий месяц подряд, но немного более медленными темпами, чем в марте.
По словам экономистов BNP Paribas SA, данные покажут, что 1-й квартал был самым слабым периодом для региона и просигнализируют о возможных изменениях в нисходящей тенденции.
Но после разочаровывающего падения предварительного индекса потребительских настроений в апреле окончательные данные и национальные отчеты из Германии, Франции и Испании, возможно, заставят пересмотреть это мнение.
Экономисты не ожидают, что будут пересмотрены негативные данные по потребительскому доверию в еврозоне. Три остальных отчета, согласно прогнозам, также останутся слабыми или укажут на падение.
Ожидается, что индекс настроений в деловых кругах еврозоны в апреле снизился по сравнению с предыдущим месяцем.
Что касается других данных, которые будут опубликованы на следующей неделе, то потребительские расходы Франции, согласно прогнозам, в марте резко упали по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как инфляция цен производителей осталась высокой.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | кол-во опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 апреля, понедельник | 06.45 | Франция | Индекс настроений в деловых кругах | апрель | 96 | 16 | 96 |
— | 07.00 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг, предварительные данные | апрель | 50.1 | 13 | 50.1 |
— | 07.00 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы, предварительные данные | апрель | 47.0 | 13 | 46.7 |
— | 07.30 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг, предварительные данные | апрель | 52.3 | 22 | 52.1 |
— | 07.30 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы, предварительные данные | апрель | 49.0 | 23 | 48.4 |
— | 08.00 | Италия | Индекс потребительского доверия | апрель | 96.0 | 9 | 96.8 |
— | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг, предварительные данные | апрель | 49.3 | 26 | 49.2 |
— | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы, предварительные данные | апрель | 48.1 | 26 | 47.7 |
— | 08.00 | еврозона | Составной индекс менеджеров по снабжению /PMI/, предварительные данные | апрель | 49.3 | 12 | 49.1 |
24 апреля, вторник | 06.45 | Франция | Индекс потребительского доверия | апрель | 87 | 11 | 87 |
— | 13.00 | Бельгия | Индекс делового климата | апрель | -9.3 | 10 | -9.6 |
25 апреля, среда | 07.00 | Испания | Индекс цен производителей /PPI/ | март | — | — | +0.6% м/м |
— | 07.00 | Испания | Индекс цен производителей /PPI/ | март | — | — | +3.4% г/г |
26 апреля, четверг | 08.00 | Италия | Индекс настроений в деловых кругах | апрель | 92.1 | 11 | 92.1 |
— | 09.00 | еврозона | Индекс настроений в экономике | апрель | 94.2 | 20 | 94.4 |
— | 09.00 | еврозона | Индекс настроений в промышленности | апрель | -7.0 | 16 | -6.0 |
— | 09.00 | еврозона | Индекс потребительского доверия | апрель | -19.8 | 16 | -19.1 |
— | 09.00 | еврозона | Индекс настроений в деловых кругах | апрель | -0.33 | 6 | -0.30 |
— | — | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/, предварительные данные | апрель | +0.1% м/м | 24 | +0.3% м/м |
— | — | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/, предварительные данные | апрель | +2.0% г/г | 26 | +2.3% г/г |
27 апреля, пятница | 06.10 | Германия | Индекс потребительских настроений GfK | май | 5.9 | 21 | 5.9 |
— | 06.45 | Франция | Потребительские расходы | март | -2.0% м/м | 12 | +3.0% м/м |
— | 06.45 | Франция | Потребительские расходы | март | +0.1% г/г | 8 | +0.5% г/г |
— | 06.45 | Франция | Индекс цен производителей /PPI/ | март | +0.6% м/м | 3 | +0.8% м/м |
— | 06.45 | Франция | Индекс цен производителей /PPI/ | март | +4.0% г/г | 3 | +4.3% г/г |
— | 07.00 | Испания | Гармонизированный индекс цен производителей /HPPI/ | апрель | +1.7% г/г | 5 | +1.8% г/г |
— | 07.00 | Испания | Индекс потребительских цен /CPI/, предварительные данные | апрель | +1.8% г/г | 4 | +1.9% г/г |
— | 08.00 | Италия | Розничные продажи | февраль | -0.1% м/м | 4 | +0.7% м/м |
— | 08.00 | Италия | Розничные продажи | февраль | — | — | -0.8% г/г |
Dow Jones